Summer Leagues
EWGA League Play is a weekly, organized 9-hole play after work, held at different golf courses throughout the Seattle area. League play is pre-arranged in 4 or 5 week sessions. The session charge varies depending on the course and its greens fees.
For detailed information on leagues courses, schedules, tee times, costs, and coordinators please see the
2011 Summer League Schedule & Information Sheet.
This document contains all the logistical information that you need to know about the 2010 leagues.
Registration is now open for all 2011 Summer League Sessions. Please sign up through the links below:
Session #1 - Registration Closed
Mt. Si (Mondays, 4:45 PM; $110): Apr 18, 25, May 2, 9, 16
Nile (Mondays, 5 PM, $80): Apr 18, 25, May 2, 9, 16
Willows (Mondays, 5 PM, $150): Apr 18, 25, May 2, 9, 16
Interbay (Tuesday, 5:30 PM, $90): Apr 19, 26, May 3, 10, 17
Legion (Tuesdays, 5:30 PM; $124): Apr 19, 26, May 3, 10, 17
Heron Links (Wednesdays, 6 PM, $73): Apr 20, 27, May 4, 11, 18
Fosters (Wednesdays, 6 PM, $110): Apr 27, May 4, 11, 18, 25
Bellevue (Thursdays, 5 PM, $139): Apr 21, 28, May 5, 12, 19
West Seattle / Jefferson (Thursdays, 5 PM, $135): Apr 21, 28, May 5, 12, 19
Session #2 - Registration Closed
Mt. Si (Mondays, 4:45 PM; $110): May 23, May 31(Tues), June 6, 13, 20
Nile (Mondays, 5 PM, $80): May 23, May 31(Tues), June 6, 13, 20
Willows (Mondays, 5 PM, $150): May 23, 31 (Tues), June 6, 14 (Tues), 20
Interbay (Tuesday, 5:30 PM, $90): May 24, 31, June 7, 14, 21
Legion (Tuesdays, 5:30 PM; $124): May 24, 31, June 7, 14, 21
Heron Links (Wednesdays, 6 PM, $73): May 25, June 1, 8, 15, 22
Fosters (Wednesdays, 6 PM, $110): June 1, 8, 15, 22, 29
Bellevue (Thursdays, 5 PM, $139): May 26, June 2, 9, 16, 23
West Seattle / Jefferson (Thursdays, 5 PM, $135): May 26, June 2, 9, 16, 23
Session #3 - Registration Closed
Mt. Si (Mondays, 4:45 PM; $110): June 27, July 5 (Tues), 11, 18, 25
Nile (Mondays, 5 PM, $80): June 27, July 5 (Tues), 11, 18, 25
Willows (Mondays, 5 PM, $150): June 27, July 5 (Tues),11, 18, 25
Interbay (Tuesday, 5:30 PM, $90): June 28, July 5, 12, 19, 26
Legion (Tuesdays, 5:30 PM; $124): June 28, July 5, 12, 19, 26
Heron Links (Wednesdays, 6 PM, $73): June 29, July 6, 13, 20, 27
Fosters (Wednesdays, 6 PM, $110): July 6, 13, 20, 27, Aug 3
Bellevue (Thursdays, 5 PM, $139): Jun 30, July 7, 14, 21, 28
West Seattle / Jefferson (Thursdays, 5 PM, $135): Jun 30, July 7, 14, 21, 28
Session #4 - Registration Deadline is July 29
Mt. Si (Mondays, 4:45 PM; $110): Aug 1, 8,15, 22, 29
Nile (Mondays, 5 PM, $80): Aug 1, 8,15, 22, 29
Willows (Mondays, 5 PM, $150): Aug 1, 8,15, 22, 29
Interbay (Tuesday, 5:30 PM, $90):Aug 2, 9, 16, 23, 30
Maplewood (Tuesdays, 5:12 PM; $120): Aug 2, 9, 16, 23, 30
Heron Links (Wednesdays, 6 PM, $73): Aug 3, 10, 17, 24, 31
Fosters (Wednesdays, 6 PM, $110): Aug 10, 17, 24, 31, Sept 7
Bellevue (Thursdays, 5 PM, $139): Aug 4, 11, 18, 25, Sep 1
West Seattle / Jefferson (Thursdays, 5 PM, $135): Aug 4, 11, 18, 25, Sep 1
 Download Acrobat Reader to view .pdf files
|